Ananas
|
Ananas suszony kostka lub monetka: 5kg do pobrania |
Ananas suszony plaster: 5kg do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 60g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 1437 kJ/ 343 kcal | 862 kJ/ 206 kcal | 10% |
tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
węglowodany | 80,7 g | 48,4 g | 19% |
- w tym cukry | 70,3 g | 42,2 g | 47% |
błonnik | 6,6 g | 4,0 g | |
białka | 0,7 g | 0,4 g | <1% |
sól* | 0,010 g | 0,006 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)