Dynia
100g - Pestki dyni łuskane Opakowanie zbiorcze: 12/40 szt. do pobrania |
Pestki dyni łuskane: 5 kg do pobrania |
80g - Pestki dyni Opakowanie zbiorcze: 10 szt. do pobrania |
Dynia pestki: 5 kg do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 2369 kJ/ 566 kcal | 1184 kJ/ 283 kcal | 14% |
tłuszcz | 45,8 g | 22,9 g | 33% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,5 g | 4,3 g | 22% |
węglowodany | 12,7 g | 6,4 g | 3% |
- w tym cukry | 11,3 g | 5,7 g | 7% |
błonnik | 5,3 g | 2,7 g | |
białka | 24,5 g | 12,3 g | 25% |
sól* | 0,045 g | 0,023 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)